單位名稱 | 電 話 | 地 址 |
花蓮縣衛生局 | (03)822-7141 | 花蓮市新興路200號 (位置圖) (Google 地圖) |
新城鄉衛生所 | (03)826-6781 | 花蓮縣新城鄉北埔路160號 (位置圖) (Google 地圖) |
玉里鎮衛生所 | (03)888-1049 | 花蓮縣玉里鎮中正路152號 (位置圖) (Google 地圖) |
光復鄉衛生所 | (03)870-1114 | 花蓮縣光復鄉中學街158號 (位置圖) (Google 地圖) |
吉安鄉衛生所 | (03)852-1113 | 花蓮縣吉安鄉吉安路二段132號 (位置圖) (Google 地圖) |
卓溪鄉衛生所 | (03)888-3118 | 花蓮縣卓溪鄉中正路65號 (位置圖) (Google 地圖) |
花蓮市衛生所 | (03)823-0232 | 花蓮縣花蓮市新興路200號 (位置圖) (Google 地圖) |
秀林鄉衛生所 | (03)861-2122 | 花蓮縣秀林鄉秀林路88號 (Google 地圖) |
富里鄉衛生所 | (03)883-1029 | 花蓮縣富里鄉中山路203號 (位置圖) (Google 地圖) |
瑞穗鄉衛生所 | (03)887-2045 | 花蓮縣瑞穗鄉民生街75號 (位置圖) (Google 地圖) |
萬榮鄉衛生所 | (03)875-1651 | 花蓮縣萬榮鄉西林村8鄰127號 (位置圖) (Google 地圖) |
壽豐鄉衛生所 | (03)865-2101 | 花蓮縣壽豐鄉公園路28巷10號 (Google 地圖) |
鳳林鎮衛生所 | (03)876-1116 | 花蓮縣鳳林鎮光華路95號 (位置圖) (Google 地圖) |
豐濱鄉衛生所 | (03)879-1156 | 花蓮縣豐濱鄉光豐路39號 (位置圖) (Google 地圖) |
* 各縣市衛生局(所) 網站內容由該單位自行維護
│門診查詢網站│保健營養 │先天代謝異常疾病 │認識肝癌 │華人基因變異資料庫 │新生兒篩檢及確診檢驗品質保證計畫 │結核病防治 │ 新生兒聽力篩檢│ CRS流行病學調查│
10699 台北郵政 26-624 號信箱
Copyright: 預防醫學基金會 Updated on : 31 Jul, 2013