單位名稱 |
電 話 |
地 址 |
苗栗縣衛生局 | (037)336-735 | 苗栗市360國福路6號 (位置圖) (Google 地圖) |
三義鄉衛生所 | (037)872-014 | 苗栗縣三義鄉復興路45號 (位置圖) (Google 地圖) |
大湖鄉衛生所 | (037)991-034 | 苗栗縣大湖鄉中原路87號 (位置圖) (Google 地圖) |
竹南鎮衛生所 | (037)470-152 | 苗栗縣竹南鎮大營路209號 (位置圖) (Google 地圖) |
西湖鄉衛生所 | (037)921-211 | 苗栗縣西湖鄉龍洞村1鄰16號 (位置圖) (Google 地圖) |
卓蘭鎮衛生所 | (04)2589-2027 | 苗栗卓蘭鎮中正路142號 (位置圖) (Google 地圖) |
南庄鄉衛生所 | (037)822-024 | 苗栗縣南庄鄉東村大同路17號 (位置圖) (Google 地圖) |
三灣鄉衛生所 | (037)831-140 | 苗栗縣三灣鄉親民路17號 (位置圖) (Google 地圖) |
公館鄉衛生所 | (037)224-732 | 苗栗公館鄉館中村大同路75號 (位置圖) (Google 地圖) |
後龍鎮衛生所 | (037)722-008 | 苗栗縣後龍鎮大庄里光華路375號 (位置圖) (Google 地圖) |
苗栗市衛生所 | (037)277-129 | 苗栗市上苗里建民街 28 號(建功國小旁邊) (位置圖) (Google 地圖) |
苑裡鎮衛生所 | (037)869-595 | 苗栗縣苑裡鎮客庄里公民街16號 (Google 地圖) |
泰安鄉衛生所 | (037)941-054 | 苗栗縣泰安鄉清安村二鄰洗水坑七十二號 (位置圖) (Google 地圖) |
通宵鎮衛生所 | (037)752-048 | 苗栗縣通宵鎮357中正路9-6號 (位置圖) (Google 地圖) |
造橋鄉衛生所 | (037)542-755 | 苗栗縣造橋鄉造橋村14鄰8之2號 (位置圖) (Google 地圖) |
獅潭鄉衛生所 | (037)931-309 | 苗栗縣獅潭鄉新店村130-6號(於獅潭鄉公所旁) (位置圖) (Google 地圖) |
銅鑼鄉衛生所 | (037)981-006 | 銅鑼鄉銅鑼村新興路81號 (位置圖) (Google 地圖) |
頭份鎮衛生所 | (037)663-049 | 苗栗縣頭份鎮自強里信東路90號 (位置圖) (Google 地圖) |
頭屋鄉衛生所 | (037)253-534 | 苗栗縣頭屋鄉362頭屋村中正街7號 (位置圖) (Google 地圖) |
* 各縣市衛生局(所) 網站內容由該單位自行維護
│門診查詢網站│保健營養 │先天代謝異常疾病 │認識肝癌 │華人基因變異資料庫 │新生兒篩檢及確診檢驗品質保證計畫 │結核病防治 │ 新生兒聽力篩檢│ CRS流行病學調查│
10699 台北郵政 26-624 號信箱
Copyright: 預防醫學基金會 Updated on : 29 Apr, 2014