單位名稱 |
電 話 |
地 址 |
新北市衛生局 | (02)2257-7155 | 新北市板橋區英士路192-1號 (位置圖) (Google 地圖) |
八里區衛生所 | (02)2610-1902 | 新北市八里區舊城里舊城路16號 (位置圖) (Google 地圖) |
三芝區衛生所 | (02)2636-2007 | 新北市三芝區中山路一段12號 (位置圖) (Google 地圖) |
三重區衛生所 | (02)2982-5233 | 新北市三重區新北大道一段1號 (位置圖) (Google 地圖) |
三峽區衛生所 | (02)2671-1592 | 新北市三峽區光明路71號3樓 (位置圖) (Google 地圖) |
土城區衛生所 | (02)2260-3181 | 新北市土城區和平路26號 (位置圖) (Google 地圖) |
中和市衛生所 | (02)2249-1936 | 新北市中和區南山路4巷3號 (位置圖) (Google 地圖) |
五股區衛生所 | (02)2291-7717 | 新北市五股區中興路四段 67-1號 (位置圖) (Google 地圖) |
平溪區衛生所 | (02)2495-1015 | 新北市平溪區嶺腳里中華街61號 (位置圖) (Google 地圖) |
永和區衛生所 | (02)3233-2780 | 新北市永和區秀朗路一段137號 (位置圖) (Google 地圖) |
石門區衛生所 | (02)2638-1007 | 新北市石門區中山路28之1號 (位置圖) (Google 地圖) |
石碇區衛生所 | (02)2663-1325 | 新北市石碇區潭邊里石崁22號之1 (位置圖) (Google 地圖) |
汐止區衛生所 | (02)2641-2030 | 新北市汐止區新台五路一段266號 (位置圖) (Google 地圖) |
坪林區衛生所 | (02)2665-6272 | 新北市坪林區坪林街104號 (位置圖) (Google 地圖) |
林口區衛生所 | (02)2601-1005 | 新北市林口區林口路70號 (Google 地圖) |
板橋區衛生所 | (02)2258-6606 | 新北市板橋區英士路192號 (Google 地圖) |
金山區衛生所 | (02)2498-2778 | 新北市金山區大同里民生路59號 (位置圖) (Google 地圖) |
泰山區衛生所 | (02)2909-9921 | 新北市泰山區全興路212號3樓 (位置圖) (Google 地圖) |
烏來區衛生所 | (02)2661-7200 | 新北市烏來區忠治里堰堤路 48-1 號 (Google 地圖) |
貢寮區衛生所 | (02)2490-1431 | 新北市貢寮區仁愛路128號 (位置圖) (Google 地圖) |
淡水區衛生所 | (02)2621-5620 | 新北市淡水區中山路158號 (Google 地圖) |
深坑區衛生所 | (02)2262-1567 | 新北市深坑區深坑街165號 (位置圖) (Google 地圖) |
新店區衛生所 | (02)2911-3984 | 新北市新店區北新路一段88巷11號 (位置圖) (Google 地圖) |
新莊區衛生所 | (02)2996-7123 | 新北市新莊區中華路一段2號 (位置圖) (Google 地圖) |
瑞芳區衛生所 | (02)2497-2132 | 新北市瑞芳區明燈路三段1號 (Google 地圖) |
萬里區衛生所 | (02)2492-1117 | 新北市萬里區瑪鋉路157號 (位置圖) (Google 地圖) |
樹林區衛生所 | (02)2681-2134 | 新北市樹林區中山路 2 段 80-1 號 (位置圖) (Google 地圖) |
雙溪區衛生所 | (02)2493-1210 | 新北市雙溪區新基里新基西街19號 (位置圖) (Google 地圖) |
蘆洲區衛生所 | (02)2281-2011 | 新北市蘆洲區中央路58號 (位置圖) (Google 地圖) |
鶯歌區衛生所 | (02)2670-2304 | 新北市鶯歌區文化路389號 (位置圖) (Google 地圖) |
* 各縣市衛生局(所) 網站內容由該單位自行維護
│門診查詢網站│保健營養 │先天代謝異常疾病 │認識肝癌 │華人基因變異資料庫 │新生兒篩檢及確診檢驗品質保證計畫 │結核病防治 │ 新生兒聽力篩檢│ CRS流行病學調查│
10699 台北郵政 26-624 號信箱
Copyright: 預防醫學基金會 Updated on : 28 Apr, 2014