單位名稱 |
電 話 |
地 址 |
(05)532-4553 | 雲林縣斗六市640文化路8號 (位置圖) (Google 地圖) | |
(05)598-1004 | 雲林縣二崙鄉649崙西村中興路9號 (位置圖) (Google 地圖) | |
(05)662-2638 | 雲林縣土庫鎮633忠正里中山路254號 (位置圖) (Google 地圖) | |
(05)591-2214 | 雲林縣大埤鄉631北和村中山路4號 (位置圖) (Google 地圖) | |
(05)788-2004 | 雲林縣元長鄉655長南村元中路8號 (位置圖) (Google 地圖) | |
(05)532-2226 | 雲林縣斗六市公園路75號 (位置圖) (Google 地圖) | |
(05)783-2103 | 雲林縣北港鎮651新街里北辰路3號 (位置圖) (Google 地圖) | |
(05)582-1132 | 雲林縣古坑鄉646西平村中山路391號 (位置圖) (Google 地圖) | |
(05)589-6747 | 雲林縣林內鄉643林中村新興路54號 (位置圖) (Google 地圖) | |
(05)6962009 | 雲林縣崙背鄉637南陽村南光路34號 (位置圖) (Google 地圖) | |
(05)697-2004 | 雲林縣褒忠鄉634中勝村添財街21號 (位置圖) (Google 地圖) | |
(05)789-2004 | 雲林縣口湖鄉湖東村中正路一段114號 (位置圖) (Google 地圖) | |
(05)597-3329 | 雲林縣斗南鎮630西歧里福德街153號 (位置圖) (Google 地圖) | |
(05)852-2612 | 雲林縣水林鄉652水北村水林路8號 (位置圖) (Google 地圖) | |
(05)698-2148 | 雲林縣台西鄉636台西村民生路36號 (位置圖) (Google 地圖) | |
(05)787-2890 | 雲林縣四湖鄉施湖村中山西路118號 (位置圖) (Google 地圖) | |
(05)586-2130 | 雲林縣西螺鎮648福興里修文路110號 (位置圖) (Google 地圖) | |
(05)699-1190 | 雲林縣東勢鄉635東南村懷恩街40號 (Google 地圖) | |
(05)632-2211 | 雲林縣虎尾鎮632公安里明正路11號 (位置圖) (Google 地圖) | |
(05)693-2268 | 雲林縣麥寮鄉638光復路4號 (位置圖) (Google 地圖) | |
(05)584-2575 | 雲林縣莿桐鄉647莿桐村和平路53-2號 (位置圖) (Google 地圖) |
* 各縣市衛生局(所) 網站內容由該單位自行維護
│門診查詢網站│保健營養 │先天代謝異常疾病 │認識肝癌 │華人基因變異資料庫 │新生兒篩檢及確診檢驗品質保證計畫 │結核病防治 │ 新生兒聽力篩檢│ CRS流行病學調查│
10699 台北郵政 26-624 號信箱
Copyright: 預防醫學基金會 Updated on : 31 Jul, 2013